Có gì trong hộp?
In màu 25 trang/phút cho tài liệu kinh doanh
HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdW in tối đa 25 trang A4/phút ở cả đen trắng và màu, thời gian ra trang đầu khoảng 10,9 giây đen và 11,0 giây màu. Độ phân giải 600 x 600 dpi phù hợp báo giá, hồ sơ bán hàng, biểu mẫu và tài liệu nội bộ cần màu sắc rõ ràng. Máy hỗ trợ in 2 mặt tự động, giúp tài liệu nhiều trang gọn hơn.

Scan 2 mặt với ADF 50 tờ
ADF 50 tờ và khả năng scan 2 mặt một lần giúp số hóa hợp đồng, chứng từ và hồ sơ nhiều trang nhanh hơn so với đặt từng tờ lên mặt kính. Scan ADF đạt 300 dpi, mặt kính đạt 1.200 x 1.200 dpi; tài liệu có thể gửi tới email, thư mục mạng, SharePoint, USB hoặc máy tính.

Kết nối linh hoạt và thao tác trực quan
Wi-Fi 802.11ac dual-band, Wi-Fi Direct, Ethernet 10/100/Gigabit và USB 2.0 đáp ứng nhiều kiểu triển khai. Màn hình cảm ứng màu 4,3 inch giúp chọn copy, scan, fax và thiết lập lệnh nhanh ngay trên máy. Máy tương thích HP app, AirPrint và Mopria.
So sánh nhanh máy laser màu đa năng
| Tiêu chí | HP 3303fdW | Canon MF754Cdw | HP M479fdw |
|---|---|---|---|
| Chức năng | In, copy, scan, fax | In, copy, scan, fax | In, copy, scan, fax |
| Tốc độ tham chiếu | 25 trang/phút | Theo trang live | 28 trang/phút theo trang live |
| Scan ADF | 2 mặt một lần, 50 tờ | 2 mặt một lần | ADF 50 tờ theo trang live |
| Kết nối | Wi-Fi dual-band, Gigabit, USB | Network, USB, Wi-Fi Direct | Network, USB, Wi-Fi Direct |
Thông số kỹ thuât: Máy in laser màu đa năng HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdW
In ấn
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Công nghệ in | Laser màu |
| Tốc độ in A4 | 25 trang/phút, đen trắng và màu |
| Tốc độ in Letter | 26 trang/phút |
| Thời gian trang đầu | Đen 10,9 giây; màu 11,0 giây |
| Độ phân giải | 600 x 600 dpi |
| Ngôn ngữ in | HP PCL6, PostScript, HP PCL5, PDF, URF, PWG-Raster, PCLM, JPEG |
| In 2 mặt | Tự động |
| Chu kỳ tối đa | 40.000 trang A4/tháng |
| Khối lượng khuyến nghị | 150–2.500 trang/tháng |
Giấy và khay
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Khay giấy vào | Khay chính 250 tờ + khay ưu tiên 1 tờ |
| Khay giấy ra | 100 tờ |
| Khổ giấy | A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio, 16K, postcard, phong bì B5/C5/DL; tùy chỉnh 76 x 127 đến 216 x 356 mm |
| Loại giấy | Giấy thường, brochure, màu, bóng, dày, tiêu đề, nhãn, phong bì, cardstock |
| Định lượng | Chưa có trong file nguồn |
Scan
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại scanner | ADF + flatbed, CIS |
| ADF | 50 tờ, single-pass 2 mặt |
| Độ phân giải | ADF 300 dpi; flatbed 1.200 x 1.200 dpi |
| Tốc độ A4 | 19 trang/phút đen trắng; 8 trang/phút màu |
| Tốc độ 2 mặt | 34 ipm đen trắng; 16 ipm màu |
| Định dạng | JPG, PDF, PDF/A, TIFF |
| Đích gửi | Email, thư mục mạng, SharePoint, USB, máy tính |
Copy và fax
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tốc độ copy | 25 bản/phút A4, đen trắng và màu |
| Độ phân giải copy | 600 x 600 dpi |
| Số bản tối đa | 999 |
| Thu phóng | 25–400% |
| Fax | Tối đa 33,6 kbps; bộ nhớ 500 trang; 300 x 300 dpi; 200 số nhanh |
Kết nối
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| USB | USB 2.0 device + host |
| Ethernet | 10/100/Gigabit, auto-crossover, 802.1X |
| Wi-Fi | 802.11ac dual-band |
| Wi-Fi Direct | Có |
| In di động | HP app, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct |
| Màn hình | Cảm ứng màu 4,3 inch, 480 x 272 |
Thông tin chung
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước | 418 x 419,12 x 341,32 mm |
| Kích thước tối đa | 428 x 472 x 455 mm |
| Trọng lượng | Khoảng 17,1 kg, gồm mực khởi động |
| Bộ xử lý | 1,2 GHz |
| Bộ nhớ | 512 MB |
| Lưu trữ | 0,512 GB NAND |
| Hệ điều hành | Windows 10/11, Android, iOS, macOS 12–15, Linux, Windows Server 2016/2019/2022 |
| Bảo hành | 12 tháng theo dữ liệu Toàn Nhân |
Điện và môi trường
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp | 220–240 V |
| Công suất khi in | 416 W |
| Công suất sẵn sàng | 7,6 W |
| Công suất ngủ | 0,95 W |
| TEC | 0,338 kWh/tuần |
| Nhiệt độ hoạt động | 15–30 °C |
| Độ ẩm hoạt động | 10–80% RH; khuyến nghị 30–70% RH |
Đối tượng phù hợp
Phù hợp với
| Đối tượng | Lý do phù hợp |
|---|---|
| Phòng kinh doanh và marketing | In màu A4 tốc độ 25 trang/phút, phù hợp báo giá, brochure, biểu mẫu và tài liệu khách hàng. |
| Phòng kế toán, hành chính | Có copy, scan, fax, ADF 50 tờ và scan 2 mặt một lần cho hồ sơ nhiều trang. |
| Văn phòng cần kết nối linh hoạt | Có Wi-Fi 802.11ac dual-band, Wi-Fi Direct, Ethernet Gigabit và USB 2.0. |
Không phù hợp nếu
| Trường hợp | Lý do | Gợi ý thay thế |
|---|---|---|
| Chỉ cần in đen trắng đơn năng | Chi phí và chức năng của máy 4-trong-1 sẽ dư thừa. | HP M211DW — máy đơn năng đen trắng đang bán. |
| Cần máy laser màu đa năng tốc độ cao hơn | 3303fdW đạt 25 trang/phút và khuyến nghị 150–2.500 trang/tháng. | Canon MF754Cdw — model màu đa năng đang bán, tốc độ hệ thống cao hơn. |
| Không cần scan, copy hoặc fax | Nên chọn máy đơn năng để giảm chi phí đầu tư. | Canon MF667Cdw — dùng để so sánh phân khúc laser màu đa năng. |
Máy in laser màu đa năng HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdW
HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdW là máy laser màu 4-trong-1 cho văn phòng cần in, copy, scan và fax trong một thiết bị, đồng thời có Wi-Fi dual-band và Ethernet Gigabit.
Điểm nổi bật:
- In màu và đen trắng 25 trang/phút – xử lý báo giá, biểu mẫu và hồ sơ kinh doanh.
- ADF 50 tờ, scan 2 mặt một lần – số hóa tập tài liệu ít thao tác hơn.
- Wi-Fi dual-band + Gigabit Ethernet – triển khai linh hoạt trong văn phòng.
- Màn hình cảm ứng màu 4,3 inch – thao tác trực quan ngay trên máy.
Phù hợp cho: phòng kinh doanh, kế toán, marketing và doanh nghiệp vừa cần in màu kèm scan, copy, fax.
Giá gốc là: 22.750.000 VND.17.500.000 VNDGiá hiện tại là: 17.500.000 VND.
In màu 25 trang/phút cho tài liệu kinh doanh
HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdW in tối đa 25 trang A4/phút ở cả đen trắng và màu, thời gian ra trang đầu khoảng 10,9 giây đen và 11,0 giây màu. Độ phân giải 600 x 600 dpi phù hợp báo giá, hồ sơ bán hàng, biểu mẫu và tài liệu nội bộ cần màu sắc rõ ràng. Máy hỗ trợ in 2 mặt tự động, giúp tài liệu nhiều trang gọn hơn.

Scan 2 mặt với ADF 50 tờ
ADF 50 tờ và khả năng scan 2 mặt một lần giúp số hóa hợp đồng, chứng từ và hồ sơ nhiều trang nhanh hơn so với đặt từng tờ lên mặt kính. Scan ADF đạt 300 dpi, mặt kính đạt 1.200 x 1.200 dpi; tài liệu có thể gửi tới email, thư mục mạng, SharePoint, USB hoặc máy tính.

Kết nối linh hoạt và thao tác trực quan
Wi-Fi 802.11ac dual-band, Wi-Fi Direct, Ethernet 10/100/Gigabit và USB 2.0 đáp ứng nhiều kiểu triển khai. Màn hình cảm ứng màu 4,3 inch giúp chọn copy, scan, fax và thiết lập lệnh nhanh ngay trên máy. Máy tương thích HP app, AirPrint và Mopria.
So sánh nhanh máy laser màu đa năng
| Tiêu chí | HP 3303fdW | Canon MF754Cdw | HP M479fdw |
|---|---|---|---|
| Chức năng | In, copy, scan, fax | In, copy, scan, fax | In, copy, scan, fax |
| Tốc độ tham chiếu | 25 trang/phút | Theo trang live | 28 trang/phút theo trang live |
| Scan ADF | 2 mặt một lần, 50 tờ | 2 mặt một lần | ADF 50 tờ theo trang live |
| Kết nối | Wi-Fi dual-band, Gigabit, USB | Network, USB, Wi-Fi Direct | Network, USB, Wi-Fi Direct |
Thông số kỹ thuât: Máy in laser màu đa năng HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdW
In ấn
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Công nghệ in | Laser màu |
| Tốc độ in A4 | 25 trang/phút, đen trắng và màu |
| Tốc độ in Letter | 26 trang/phút |
| Thời gian trang đầu | Đen 10,9 giây; màu 11,0 giây |
| Độ phân giải | 600 x 600 dpi |
| Ngôn ngữ in | HP PCL6, PostScript, HP PCL5, PDF, URF, PWG-Raster, PCLM, JPEG |
| In 2 mặt | Tự động |
| Chu kỳ tối đa | 40.000 trang A4/tháng |
| Khối lượng khuyến nghị | 150–2.500 trang/tháng |
Giấy và khay
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Khay giấy vào | Khay chính 250 tờ + khay ưu tiên 1 tờ |
| Khay giấy ra | 100 tờ |
| Khổ giấy | A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio, 16K, postcard, phong bì B5/C5/DL; tùy chỉnh 76 x 127 đến 216 x 356 mm |
| Loại giấy | Giấy thường, brochure, màu, bóng, dày, tiêu đề, nhãn, phong bì, cardstock |
| Định lượng | Chưa có trong file nguồn |
Scan
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại scanner | ADF + flatbed, CIS |
| ADF | 50 tờ, single-pass 2 mặt |
| Độ phân giải | ADF 300 dpi; flatbed 1.200 x 1.200 dpi |
| Tốc độ A4 | 19 trang/phút đen trắng; 8 trang/phút màu |
| Tốc độ 2 mặt | 34 ipm đen trắng; 16 ipm màu |
| Định dạng | JPG, PDF, PDF/A, TIFF |
| Đích gửi | Email, thư mục mạng, SharePoint, USB, máy tính |
Copy và fax
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tốc độ copy | 25 bản/phút A4, đen trắng và màu |
| Độ phân giải copy | 600 x 600 dpi |
| Số bản tối đa | 999 |
| Thu phóng | 25–400% |
| Fax | Tối đa 33,6 kbps; bộ nhớ 500 trang; 300 x 300 dpi; 200 số nhanh |
Kết nối
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| USB | USB 2.0 device + host |
| Ethernet | 10/100/Gigabit, auto-crossover, 802.1X |
| Wi-Fi | 802.11ac dual-band |
| Wi-Fi Direct | Có |
| In di động | HP app, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct |
| Màn hình | Cảm ứng màu 4,3 inch, 480 x 272 |
Thông tin chung
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước | 418 x 419,12 x 341,32 mm |
| Kích thước tối đa | 428 x 472 x 455 mm |
| Trọng lượng | Khoảng 17,1 kg, gồm mực khởi động |
| Bộ xử lý | 1,2 GHz |
| Bộ nhớ | 512 MB |
| Lưu trữ | 0,512 GB NAND |
| Hệ điều hành | Windows 10/11, Android, iOS, macOS 12–15, Linux, Windows Server 2016/2019/2022 |
| Bảo hành | 12 tháng theo dữ liệu Toàn Nhân |
Điện và môi trường
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp | 220–240 V |
| Công suất khi in | 416 W |
| Công suất sẵn sàng | 7,6 W |
| Công suất ngủ | 0,95 W |
| TEC | 0,338 kWh/tuần |
| Nhiệt độ hoạt động | 15–30 °C |
| Độ ẩm hoạt động | 10–80% RH; khuyến nghị 30–70% RH |
Mực in và chi phí vận hành
HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdW sử dụng bốn hộp mực tách rời gồm đen, cyan, vàng và magenta. Khi một màu hết, bạn chỉ cần thay đúng hộp mực đó. Nếu muốn tiết kiệm chi phí sử dụng, Greentech là lựa chọn tương thích đáng cân nhắc cho dòng máy này.
Mực Greentech cho HP 3303fdW
| Màu mực | Mã sản phẩm | Giá tham khảo | Số trang in | Chi phí mỗi trang |
|---|---|---|---|---|
| Đen | CAR-GT-W2220A | 972.000đ/hộp | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Cyan | CAR-GT-W2221A | 972.000đ/hộp | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vàng | CAR-GT-W2222A | 972.000đ/hộp | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Magenta | CAR-GT-W2223A | 972.000đ/hộp | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
Mực in Greentech phù hợp với văn phòng muốn tiết kiệm chi phí và tối ưu ngân sách. Nếu cần biết thêm về số trang in, chip tương thích hoặc chính sách đổi trả, đừng ngần ngại liên hệ đội ngũ Toàn Nhân qua hotline 0899 199 660 để được tư vấn chi tiết.
Mực HP theo mã W222
Theo thông số HP, W2220A đạt khoảng 1.300 trang; W2221A, W2222A và W2223A đạt khoảng 1.200 trang mỗi màu. Bản dung lượng cao W2220X đạt khoảng 3.200 trang, còn W2221X, W2222X và W2223X đạt khoảng 2.500 trang mỗi màu. Số trang thực tế có thể thay đổi theo độ phủ mực, loại tài liệu và chế độ in.
| Mã tham khảo | Số trang công bố | Giá tham khảo | Chi phí mỗi trang |
|---|---|---|---|
| W2220A đen | Khoảng 1.300 trang | 1.750.000đ | Khoảng 1.346đ |
| W2221A cyan | Khoảng 1.200 trang | 2.850.000đ | Khoảng 2.375đ |
| W2222A vàng | Khoảng 1.200 trang | 2.850.000đ | Khoảng 2.375đ |
| W2223A magenta | Khoảng 1.200 trang | 2.850.000đ | Khoảng 2.375đ |
| W2220X đen dung lượng cao | Khoảng 3.200 trang | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| W2221X/W2222X/W2223X màu dung lượng cao | Khoảng 2.500 trang/màu | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
Chi phí mỗi trang trong bảng là mức tham khảo, được tính từ giá và số trang công bố. Sản lượng thực tế có thể thay đổi trong quá trình sử dụng.
Khuyến nghị chọn mực
Nếu ưu tiên tiết kiệm, hãy chọn đúng bộ Greentech CAR-GT-W2220A, CAR-GT-W2221A, CAR-GT-W2222A và CAR-GT-W2223A theo màu cần thay. Không thay W222 bằng W221, W230 hoặc W241 chỉ vì cùng là mực HP màu. Để được tư vấn đúng mã, số trang và chính sách đổi trả, vui lòng liên hệ hotline Toàn Nhân 0899 199 660.
Đánh giá (0)
Câu hỏi thường gặp (FAQs)
Thường Được Mua Cùng
Máy in laser màu đa năng Canon i-SENSYS MF754Cdw
- In màu 33 trang/phút, 2 mặt tự động – in nhanh, tiết kiệm giấy
- 4-trong-1 in/scan/copy/fax – đủ việc văn phòng
- ADF 2 mặt quét 1 lần + màn cảm ứng 5 inch – số hóa nhanh gọn
Máy in laser màu đa năng HP Color LaserJet Pro MFP M479dw
- In màu nhanh 28 trang/phút hiệu suất cao
- In 2 mặt tự động tiết kiệm 50% giấy
- Màn hình cảm ứng 4.3" điều khiển trực quan

Giá gốc là: 22.750.000 VND.17.500.000 VNDGiá hiện tại là: 17.500.000 VND.




